LD冷轧管机系列产品参数一览表 LD Series Cold Pilger Mil Technical Parameters | ||
No. | 项目名称 Name | 五辊轧机型号及规格 Models and Specifications |
LD90 | ||
1 | 管坯外径 Mother Tube OD(mm) | 65~114 |
2 | 管坯壁厚 Mother Tube WT(mm) | 1.5~10 |
3 | 管坯最大长度 Mother Tube Length(m) | 6 |
4 | 成品管外径 Finished Tube OD(mm) | 60~108 |
5 | 成品管壁厚 Finished Tube WT(mm) | 1~8 |
6 | 成品管最大长度 Finished Tube Length(m) | 15 |
7 | 主机架双行程次数(次/分) Mainframe Double Stroke Speed | 40~80 |
8 | 主机架行程长度 Mainframe Stroke Length(mm) | 752.46 |
9 | 管坯送进量 Mother Tube Feed-in Range | 2.4~10.3 |
10 | 管坯回转角(度) Mother Tube Rotation Angle | 35° |
11 | 回转送进方式 Rotary Feed-in Mode | 单回转单送进 Single Rotary&Single Feed-in |
12 | 轧辊直径 Roller er Diameter(mm) | 249,268,286 |
13 | 主电机功率 Main Motor Power(Kw) | 90 |
14 | 轧机上料方式 Loading Mode | 停机后上料 Feeding After MillS top |
15 | 外形尺寸(长*宽x高) Overall Dimension(L*W*H) | 40x4.6×2.5 |
上一篇:暂无