| 型号 | LG-60-HI | |
| 管坯外径 | (mm) | 45-105 |
| 管坯壁厚 | (mm) | 2-11 |
| 管坯长度 | (mm) | 2500-6000 |
| 成品管外径 | (mm) | 30-80 |
| 成品管壁厚 | (mm) | 1.5-10 |
| 工作机架往复行程长度 | (mm) | 785 |
| 运动齿轮节圆直径 | (mm) | 286/297 |
| 机架行程次数 | (次/min) | 50-80 |
| 轧辊直径 | (mm) | 330 |
| 轧制中心线标高 | (mm) | 850 |
| 连杆长度 | (mm) | 2400 |
| 曲柄半径 | (mm) | 390.4 |
| 曲柄中心与轧制中心线偏移量 | (mm) | 245 |
| 送进量 | (mm) | 3-15 |
| 回转角 | (度/次) | 55-65 |
| 主电机型号 | Z4-225-11/ Z4-225-31 | |
| 主电机功率 | (kw) | 75/90 |
| 主电机转速 | (r/min) | 1000 |
上一篇:穿孔机参数该如何调整以及出现的一些常见小缺陷该如何克服